多元化評估回饋學與教 | |||||
測驗:上、下學期各一次總結性評估(溫習性質) | |||||
項 | 範疇 | 自評、互評、家長評 | 進展性 | 總結性 | |
1 | 閱讀 | 黃金屋行動:品德智慧存摺 | --- | ||
2 | 三主科 | 自我挑戰獎勵計劃(三主科:中/英/數) | |||
3 | 德育 | 自我挑戰獎勵計劃(德育) | |||
4 | 價值觀 | 重德樂學好南兒計劃 | 品學總結 | ||
5 | 專題學習 | 同根同心(跨科組及共通能力) | --- | --- | |
6 | 專題學習 | 三術科主題學習(音/體/視) | --- | --- | |
7 | 體育 | 體適能 及 Sport Act | 態度與單元評估 | ||
8 | 視藝 | 學生作品(自評、互評) | 態度與單元評估 | ||
9 | 音樂 | 課堂活動(自評、互評) | 態度與單元評估 | ||
10 | 電腦 | --- | 態度與單元評估 | ||
11 | 識字(默) | --- | 單元評估(中/英) | --- | |
12 | 四主科及 普通話 | --- | 測驗 (溫習模式) | 考試 (配合分班政策) |
評估制度
- 一至五年級,上、下學期均舉行一次測驗、一次考試
六年級: 每學年舉行一次測驗及三次考試(其中一次考畢業試)
考試分卷分類 | ||||||
一至二年級 | 三至四年級 | 五至六年級 | ||||
分額 | 考核範疇 |
| 考核範疇 | 分額 | 考核範疇 | |
中文 | 400 | 400 |
| 400 |
| |
卷一 | (100) | 閱讀理解+聆聽 | (100) | 閱讀理解+聆聽 | (100) | 閱讀理解+聆聽 |
卷二 | (100) | 語文基礎知識 | (100) | 語文基礎知識 | (100) | 語文基礎知識 |
卷三 | (100) | 寫作 | (100) | 寫作 | (100) | 寫作 |
卷四 | (100) | 會話 | (100) | 會話 | (100) | 會話 |
英文 | 300 | 300 |
| 300 |
| |
卷一 | (100) | 語文基礎知識+聆聽 | (100) | 語文基礎知識+聆聽 | (100) | 語文基礎知識+聆聽 |
卷二 | (100) | 語文運用+寫作+閱讀理解 | (100) | 語文運用+寫作+閱讀理解 | (100) | 語文運用+寫作+閱讀理解 |
卷三 | (100) | 會話 | (100) | 會話 | (100) | 會話 |
數學 | 100 | 數、度量、數據處理 圖形與空間 | #200 | 數、度量、數據處理 圖形與空間 | 100 | 數、度量、數據處理 圖形與空間、代數 |
卷一 | --- | ------ | (100) | 新學年課程 | --- | ------ |
卷二 | --- | ------ | (100) | 已有知識 | --- | ------ |
常識 | 100 | 知識、技能、態度、 情景、時事 | 100 | 知識、技能、態度、 情景、時事 | 100 | 知識、技能、態度、 情景、時事 |
視覺藝術 | 等第 | 知識、評賞、創作、 技能、態度 | 等第 | 知識、評賞、創作、 技能、態度 | 100 | 知識、評賞、創作、 技能、態度 |
音樂 | 等第 | 技能及態度 唱歌 | 等第 | 技能及態度 唱歌/吹笛 | 100 |
|
卷一 | --- | ------ | --- | ------ | (60) | 技能及態度- 技能試:唱歌/吹笛 |
卷二 | --- | ------- | --- | ------ | (40) | 知識及評賞- 筆試:聆聽及樂理知識 |
普通話 | 100 | 100 |
| 100 | ||
卷一 | (45) | 譯寫+聆聽 | (45) | 譯寫+聆聽 | (45) | 譯寫+聆聽 |
卷二 | (55) | 閱讀+說話 | (55) | 閱讀+說話 | (55) | 閱讀+說話 |
體育 | 等第 | 技巧及態度 | 等第 | 技巧、體能及態度 |
| 技巧、體能及態度 |