元朗區小學校際水運會2014-2015
Date: 2016-07-27
獎項/成績 | |||
組別 | 班別/姓名 | 比賽項目 | 獎項 |
男甲 | 6E 羅敬毅 | 50米蛙泳 | 亞軍 |
男丙 | 4A 林孝禧 | 50米背泳 | 冠軍 |
男丙 | 4A 林孝禧 | 50米自由泳 | 冠軍 |
男丙 | 4C 邱俊諺 | 50米蛙泳 | 殿軍 |
女甲 | 6B 吳穎彤 | 100米自由泳 | 季軍 |
女甲 | 6B 吳穎彤 | 50米蝶泳 | 殿軍 |
女乙 | 5A 周綽瑤 | 50米背泳 | 季軍 |
女乙 | 5A 周綽瑤 | 100米自由泳 | 季軍 |
女乙 | 5E 梅樂桐 | 50米自由泳 | 殿軍 |
女乙 | 5A 葉韋妤 | 50米背泳 | 亞軍 |
女乙 | 5A 葉韋妤 | 100米自由泳 | 冠軍 |
女甲 | 6B 吳穎彤 | 4X50米四式接力 | 殿軍 |
女乙 | 5A 黃諾晴 | 4X50米自由接力 | 冠軍 |
男丙 | 4C 邱俊諺 | 4X50米自由接力 | 殿軍 |
男甲 | 5D 鄧匡政 | 團體 | 優異獎 |
女甲 | 6B吳穎彤 | 團體 | 優異獎 |
女乙 | 5A 黃諾晴 | 團體 | 冠軍 |
男丙 | 4C 邱俊諺 | 團體 | 冠軍 |




















