女皇盃香港國際藝術體操及美學錦標賽
Date: 2023-01-11
| 比賽項目 | 主辦機構 | 學生姓名 | 獎項 | 負責老師 |
女皇盃香港國際藝術體操 及 美學錦標賽 | 香港藝術體操學會 | 3C 林因晴 3C 盧皓澄 3E 何希澄 4B 鄭沅旻 4B 劉嘉韾 | 小組 (6-9歲組) 殿軍 | 鄒金花老師 |
| 比賽項目 | 主辦機構 | 學生姓名 | 獎項 | 負責老師 |
女皇盃香港國際藝術體操 及 美學錦標賽 | 香港藝術體操學會 | 4A 郭善珈 4A 駱迎芝 4A 黃 穎 5C 郭芷睿 | 小組 (10-12歲組) 冠軍 | 鄒金花老師 |
| 比賽項目 | 主辦機構 | 學生姓名 | 獎項 | 負責老師 |
女皇盃香港國際藝術體操 及 美學錦標賽 | 香港藝術體操學會 | 5A 蔡倩芊 5B 區可頤 5B 關心悠 5B 梁芷琳 5B 吳旼㦤 | 小組 (10-12歲組) 亞軍 | 鄒金花老師 |
| 比賽項目 | 主辦機構 | 學生姓名 | 獎項 | 負責老師 |
女皇盃香港國際藝術體操 及 美學錦標賽 | 香港藝術體操學會 | 5A 莊 昕 5A 源芷瑤 6B 張釋尹 6D 吳礎彤 6E 梁家迅 | 小組 (10-12歲組) 季軍 | 鄒金花老師 |



