第七十五屆學校音樂節
Date: 2023-06-08
第七十五屆學校音樂節-比賽結果(依項目) | ||||
| 班別 | 中文姓名 | 項目名 | 名次 | 獎狀 |
| 3B | 王純晞 | 中阮獨奏 - 中級組 | 銀獎 | |
| 1C | 盧若山 | 小提琴獨奏 - 一級 | 亞軍 | |
| 2D | 陳裔鏗 | 小提琴獨奏 - 一級 | 銀獎 | |
| 4D | 李煒衡 | 小提琴獨奏 - 一級 | 銀獎 | |
| 2C | 林卓毅 | 小提琴獨奏 - 一級 | 銅獎 | |
| 3A | 盧亦山 | 小提琴獨奏 - 一級 | 銅獎 | |
| 5B | 李喆永 | 小提琴獨奏 - 二級 | 季軍 | |
| 5D | 謝靜晴 | 小提琴獨奏 - 三級 | 銅獎 | |
| 4B | 賴浠睿 | 小號獨奏 - 小學 - 高級組 | 銀獎 | |
| 1E | 趙芊童 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 冠軍 | |
| 1A | 李卓謙 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銀獎 | |
| 1B | 蘇梓琳 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銀獎 | |
| 1C | 林巧玥 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銀獎 | |
| 1D | 蔡承恩 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 季軍 | |
| 1D | 李恩瑩 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銀獎 | |
| 2C | 姚卓琳 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銀獎 | |
| 2D | 劉芸瑜 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銀獎 | |
| 2D | 楊思瑤 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銀獎 | |
| 2E | 黃鎧澄 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 亞軍 | |
| 3A | 賴恩悦 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銀獎 | |
| 3A | 鄧濢潁 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銀獎 | |
| 3A | 梁芯菱 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銀獎 | |
| 3B | 鄭鈞霖 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銀獎 | |
| 3B | 馬潁姍 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銀獎 | |
| 3E | 鍾言一 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銀獎 | |
| 4B | 蘇梓皓 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銀獎 | |
| 4C | 梁蕊 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銀獎 | |
| 4E | 黃煦悠 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銀獎 | |
| 5B | 吳旼懿 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銀獎 | |
| 1C | 陳紫悠 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銅獎 | |
| 1B | 曾廣聞 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銅獎 | |
| 1E | 盧柏言 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銅獎 | |
| 2A | 伍祐賢 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銅獎 | |
| 3E | 郭芷僑 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 銅獎 | |
| 3A | 吳卓瀜 | 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 冠軍 | |
| 5A | 甄樂雯 | 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 亞軍 | |
| 2B | 黃亮榕 | 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 銀獎 | |
| 2C | 霍曉諾 | 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 銀獎 | |
| 2D | 陳瞻 | 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 銀獎 | |
| 2E | 黃靖喬 | 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 銀獎 | |
| 3A | 鄧慧冰 | 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 銀獎 | |
| 3A | 曾穎珊 | 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 銀獎 | |
| 3D | 江梨嘉 | 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 銀獎 | |
| 3D | 杜芷萱 | 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 銀獎 | |
| 4D | 陳紫悠 | 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 銀獎 | |
| 5A | 彭詩喬 | 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 銀獎 | |
| 5B | 樂梓維 | 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 銀獎 | |
| 5B | 曾奕匡 | 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 銀獎 | |
| 4B | 楊靜瑤 | 分級鋼琴獨奏 - 三級 | 銀獎 | |
| 4B | 陳珺堯 | 分級鋼琴獨奏 - 三級 | 銀獎 | |
| 4B | 蔡沛妍 | 分級鋼琴獨奏 - 三級 | 銀獎 | |
| 4B | 周祉傑 | 分級鋼琴獨奏 - 三級 | 銀獎 | |
| 5C | 曾芊茹 | 分級鋼琴獨奏 - 三級 | 亞軍 | |
| 5C | 張沚允 | 分級鋼琴獨奏 - 三級 | 銀獎 | |
| 2B | 林高正 | 分級鋼琴獨奏 - 三級 | 銅獎 | |
| 5B | 王忻茹 | 分級鋼琴獨奏 - 三級 | 銅獎 | |
| 5C | 陳樂昕 | 分級鋼琴獨奏 - 三級 | 銅獎 | |
| 5C | 郭芷睿 | 分級鋼琴獨奏 - 三級 | 銅獎 | |
| 3A | 鄭羽喬 | 分級鋼琴獨奏 - 四級 | 銀獎 | |
| 5A | 丘子瑩 | 分級鋼琴獨奏 - 四級 | 銀獎 | |
| 5A | 曾紫涵 | 分級鋼琴獨奏 - 四級 | 銀獎 | |
| 5B | 焦樂然 | 分級鋼琴獨奏 - 四級 | 銀獎 | |
| 5B | 容梓琦 | 分級鋼琴獨奏 - 四級 | 銀獎 | |
| 5C | 陳柔熹 | 分級鋼琴獨奏 - 四級 | 銀獎 | |
| 6B | 鄭筠霈 | 分級鋼琴獨奏 - 四級 | 銀獎 | |
| 5C | 袁凱澄 | 分級鋼琴獨奏 - 四級 | 銅獎 | |
| 2B | 黃知言 | 分級鋼琴獨奏 - 五級 | 亞軍 | |
| 6A | 程敏聲 | 分級鋼琴獨奏 - 五級 | 銀獎 | |
| 6A | 黃書蘊 | 分級鋼琴獨奏 - 五級 | 銀獎 | |
| 6B | 蔡旨晴 | 分級鋼琴獨奏 - 五級 | 銀獎 | |
| 6B | 袁凱瀅 | 分級鋼琴獨奏 - 五級 | 銅獎 | |
| 6A | 林巧晴 | 分級鋼琴獨奏 - 六級 | 銀獎 | |
| 6A | 黃懷熙 | 分級鋼琴獨奏 - 八級 | 亞軍 | |
| 4B | 賴浠睿 | 低音大提琴獨奏 - 初級組 | 銀獎 | |
| 5B | 林高進 | 長笛獨奏 - 小學 - 初級組 | 銅獎 | |
| 5B | 鄧婥霖 | 長笛獨奏 - 小學 - 初級組 | 銅獎 | |
| 6A | 黃懷熙 | 鋼琴獨奏 - 中國作曲家 - 中級組 | 冠軍 | |
| 5A | 彭詩喬 | 聲樂獨唱 - 外文歌曲 - 男童聲或女童聲 - 小學 - 10歲或以下 | 銀獎 | |
| 5C | 趙梓晴 | 聲樂獨唱 - 外文歌曲 - 男童聲或女童聲 - 小學 - 10歲或以下 | 銀獎 | |
| 5A | 黃鍵怡 | 聲樂獨唱 - 外文歌曲 - 男童聲或女童聲 - 小學 - 10歲或以下 | 銅獎 | |
| 6D | 蘇展岳 | 聲樂獨唱 - 外文歌曲 - 男童聲或女童聲 - 小學 - 13歲或以下 | 銀獎 | |
| 2B | 黃泳錡 | 聲樂獨唱 - 外文歌曲 - 男童聲或女童聲 - 小學 - 7至8歲 | 金獎 | |
| 2E | 邱琬婷 | 聲樂獨唱 - 外文歌曲 - 男童聲或女童聲 - 小學 - 7至8歲 | 銀獎 | |



