聯校音樂大賽2023 (音樂苗圃)
Date: 2023-05-31
| 聯校音樂大賽2023 (音樂苗圃) 銀獎 | ||||
| 3A | 陳心悦 | 4A | 蔡紫雅 | |
| 3A | 陳煒謙 | 4A | 林正灝 | |
| 3A | 鄭羽喬 | 4A | 梁希而 | |
| 3A | 張泳橦 | 4A | 黃雅悠 | |
| 3A | 賴恩悦 | 4B | 江紫僑 | |
| 3A | 雷子騫 | 4B | 吳政耀 | |
| 3A | 梁芯菱 | 4B | 吳思靜 | |
| 3A | 羅鎧潼 | 4B | 王清宜 | |
| 3A | 鄧慧冰 | 4B | 王嘉瑜 | |
| 3A | 曾穎珊 | 4B | 黃諾悠 | |
| 3A | 黃浩軒 | 4B | 楊靜瑤 | |
| 3A | 黃梓朗 | 4B | 楊紫桐 | |
| 3A | 吳卓瀜 | 4C | 鄭若琳 | |
| 3B | 鄭鈞霖 | 4C | 張曉筠 | |
| 3B | 張暟允 | 4C | 梁 蕊 | |
| 3B | 程堃宜 | 4D | 陳安妮 | |
| 3B | 趙禧汶 | 4D | 李煒衡 | |
| 3B | 林朗翹 | 4D | 曾鏝誠 | |
| 3B | 馬潁姍 | 4D | 崔栢郎 | |
| 3B | 彭裕程 | 4E | 方鎂沂 | |
| 3B | 鄔卓鳴 | 4E | 黃煦悠 | |
| 3B | 殷希蕙 | |||
| 3C | 陸永欣 | |||
| 3C | 黃梓晴 | |||
| 3C | 胡穎蕎 | |||
| 3D | 杜芷萱 | |||
| 3E | 朱皓嘉 | |||
| 3E | 郭芷僑 | |||
| 3E | 黃怡然 | |||



