聯校音樂大賽2023 (高級組歌詠團)
Date: 2023-05-29
聯校音樂大賽2023 (高級組歌詠團) 金獎 | |||||
| 5A | 周子宇 | 6A | 陳海鋒 | ||
| 5A | 鍾尚言 | 6A | 張正欣 | ||
| 5A | 林雅悠 | 6A | 何欣橋 | ||
| 5A | 李科叡 | 6A | 劉心弦 | ||
| 5A | 雷羽瀅 | 6A | 羅樂瑤 | ||
| 5A | 彭詩喬 | 6A | 陸梓言 | ||
| 5A | 曾子浩 | 6A | 唐巧兒 | ||
| 5A | 黃鍵怡 | 6A | 黃懷熙 | ||
| 5A | 黃奕悠 | 6B | 陳依彤 | ||
| 5A | 甄樂雯 | 6B | 鄭筠霈 | ||
| 5A | 丘子瑩 | 6B | 張釋尹 | ||
| 5B | 陳閱潼 | 6B | 張澔霆 | ||
| 5B | 焦樂然 | 6B | 張嘉恩 | ||
| 5B | 凌朗恩 | 6B | 梁希瞳 | ||
| 5B | 盧迦晴 | 6B | 鄧晴茵 | ||
| 5B | 鄧婥霖 | 6B | 曾文紀 | ||
| 5B | 謝明翰 | 6B | 黃卓蕎 | ||
| 5B | 甄晉樂 | 6B | 黃詩雨 | ||
| 5B | 容梓琦 | 6C | 郭韻兒 | ||
| 5C | 陳兆暘 | 6C | 盧穎芯 | ||
| 5C | 陳柔熹 | 6D | 陳羽晴 | ||
| 5C | 趙梓晴 | 6D | 鄺玳榕 | ||
| 5C | 朱諾同 | 6D | 王瑋灝 | ||
| 5C | 祁康晴 | 6E | 方浚軒 | ||
| 5C | 郭芷睿 | 6E | 黎尚政 | ||
| 5C | 曾芊茹 | 6E | 李媛心 | ||
| 5E | 黃昱彬 | 6E | 梁家迅 | ||
| 5F | 周衍宏 | 6E | 吳子嶠 | ||
| 5F | 郭梓琪 | 6E | 黃芷祺 | ||



