2015-2016年度 南元朗官立小學 數學比賽
Date: 2016-07-27
主辦機構: 南元朗官立小學
負責老師: 鄒金花,劉健煌,劉碧君
比賽日期: 2015年6月24日
獲獎日期: 2015年7月2日
| 班別 | 學生姓名 | 所獲獎項 |
| 1A | 劉子悠 | 一年級 冠軍 |
| 1C | 梁誌浩 | 一年級 冠軍 |
| 1D | 麥詠嘉 | 一年級 冠軍 |
| 1A | 李姸葦 | 一年級 亞軍 |
| 1A | 譚梓朗 | 一年級 季軍 |
| 1A | 王顥曈 | 一年級 季軍 |
| 1D | 張鉦湳 | 一年級 季軍 |
| 2E | 陳慧喬 | 二年級 冠軍 |
| 2B | 周俊宏 | 二年級 亞軍 |
| 2A | 張卓諾 | 二年級 亞軍 |
| 2E | 李曉臻 | 二年級 季軍 |
| 2E | 李卓彥 | 二年級 季軍 |
| 3A | 林思元 | 三年級 冠軍 |
| 3A | 歐陽進 | 三年級 亞軍 |
| 3A | 黃焌軒 | 三年級 季軍 |
| 4A | 陳柏煥 | 四年級 冠軍 |
| 4A | 林孝禧 | 四年級 亞軍 |
| 4B | 何卓熙 | 四年級 季軍 |
| 5B | 吳子峰 | 五年級 冠軍 |
| 5B | 陳綺彤 | 五年級 亞軍 |
| 5A | 周綽瑤 | 五年級 季軍 |
| 6A | 周俊延 | 六年級 冠軍 |
| 6A | 鄧皓文 | 六年級 亞軍 |
| 6A | 譚銘聰 | 六年級 亞軍 |
| 6B | 鄧芷悠 | 六年級 季軍 |



