數學科 - 120周年校慶「我們的120」數學比賽
南元朗官立小學
120周年校慶
「我們的120」數學比賽
全級成績
一年級
名次 | 班別 | 學生姓名 | 得分 | 時間 |
冠軍 | 1A | 張嘉舜 | 120 | 4:02 |
亞軍 | 1B | 黎耀仁 | 120 | 4:59 |
季軍 | 1A | 羅顥朗 | 120 | 5:06 |
優異 | 1C | 黃皓 | 120 | 5:12 |
優異 | 1C | 蔡政佑 | 120 | 5:12 |
二年級
名次 | 班別 | 學生姓名 | 得分 | 時間 |
冠軍 | 2D | 楊晉昊 | 120 | 6:06 |
亞軍 | 2C | 徐貝兒 | 120 | 10:25 |
季軍 | 2C | 許凱嵐 | 120 | 13:26 |
優異 | 2A | 簡心悅 | 120 | 16:35 |
三年級
名次 | 班別 | 學生姓名 | 得分 | 時間 |
冠軍 | 3B | 林卓毅 | 90 | 21:00 |
亞軍 | 3C | 關鋮亨 | 80 | 11:36 |
季軍 | 3B | 馮楚皓 | 75 | 21:00 |
優異 | 3C | 楊曼尉 | 65 | 11:35 |
四年級
名次 | 班別 | 學生姓名 | 得分 | 時間 |
冠軍 | 4B | 鄭羽喬 | 95 | 19:50 |
亞軍 | 4B | 鄔卓鳴 | 95 | 28:00 |
季軍 | 4A | 黃天恩 | 90 | 23:00 |
優異 | 4A | 林湋庭 | 90 | 23:12 |
五年級
名次 | 班別 | 學生姓名 | 得分 | 時間 |
冠軍 | 5B | 張志賢 | 105 | 17:08 |
亞軍 | 5A | 胡梓琳 | 105 | 21:37 |
季軍 | 5B | 王穎曦 | 80 | 23:08 |
優異 | 5A | 胡嘉尉 | 75 | 20:15 |
六年級
名次 | 班別 | 學生姓名 | 得分 | 時間 |
冠軍 | 6A | 楊雋晞 | 95 | 16:01 |
亞軍 | 6B | 梁智信 | 95 | 23:16 |
季軍 | 6A | 雷羽瀅 | 90 | 23:04 |
優異 | 6A | 伍栢謙 | 80 | 18:18 |